SERIE M1
Die Nächste Stufe Der Ernteleistung
MacDon ist für seine Erntetechnik-Innovationen bekannt. Die Schwadmäher der Serie M1 setzen diese beeindruckende Tradition mit Kraft, Leistung, Komfort und Geschwindigkeit fort.
Dank der üppigen Kraftreserven der Cummins-Motoren meistert das Mähwerk auch schwierige Erntebedingungen souverän. Die patentierte CrossFlex™ Einzelradaufhängung sorgt dafür, dass sich 29 km/h (18 mph) Überfahrtgeschwindigkeit und Straßenfahrten mit 45 km/h (28 mph) wie ein entspannter Ausflug anfühlen. Ausstattungsmerkmale wie der belüftete, beheizbare Ledersitz mit hoher Rückenlehne, die automatische Klimaanlage, Bluetooth® Radio und die 360° Night Vision-Funktion mittels acht LED-Arbeitsscheinwerfern sorgen auch lange nach Sonnenuntergang für hohen Arbeitskomfort.
* Einige Produkte und/oder Wahlausrüstungen sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem MacDon Händler. Einige der verwendeten Bilder können von einem anderen Modell mit denselben/ähnlichen Merkmalen stammen.
Vorteile
- • 2 Optionen Cummins Turbodiesel
- • Dual Direction® Lenkung & CrossFlex™ Federung
- • Branchenführender Schwadtunnel
- • Rücksetzfunktionstasten
Merkmale
Kraftvolle Leistung
Sie haben die Wahl zwischen Cummins-Turbodieselmotoren mit 6,7 Litern Hubraum und 185 kW/248 PS (bei 2200 U/min) und der leichteren Version mit 4,5 Litern und 129 kW/173 PS (bei 2400 U/min). Unabhängig von der Motorisierung garantieren mehr Leistung und ein stärkerer Schneidwerkantrieb, dass Sie mit einem M1 Schwadmäher für jede Erntesituation gerüstet sind.
Specifikationen
M1240 | M1170 | M1170NT | |
---|---|---|---|
Motor | Cummins QSB 6,7 l, 6-Zylinder-Turbodiesel Tier 4 Final (Zulassung für Biodiesel-Mischung B20) | Cummins QSB 4,5 l, 4-Zylinder-Turbodiesel Tier 4 Final (Zulassung für Biodiesel-Mischung B20) | Cummins QSB 4,5 l, 4-Zylinder-Turbodiesel Tier 4 Final (Zulassung für Biodiesel-Mischung B20) |
Leistung | 185 kW (248 PS) Nennleistung bei 2200 U/min 195 kW (262 PS) Spitzenleistung bei 2000 U/min | 129 kW (173 PS) Nennleistung bei 2400 U/min | 129 kW (173 PS) Nennleistung bei 2400 U/min |
Gewicht* | 6078 kg (13 400 lbs) | 5942 kg (13 100 lbs) | 5942 kg (13 100 lbs) |
Batterien/Lichtmaschine | 2, 12 Volt / 200 A | ||
Kraftstofftank/AdBlue-Tank | 530 L (140 gal) / 28 L (7,5 gal) | ||
Spurbreite Vorn | 3449 mm (135,8”) | 2934–3294 mm (115,5–129,7”) | |
Spurbreite Hinten | 2448–3856 mm (96,4–151,8”) | 2666–3659 mm (105–144”) | |
Radstand | 4290 mm (168,9”) | ||
Höhe Schwadtunnel | 1150 mm (45,28”) | ||
Antriebsreifen | 600-65R28 mit Stollenprofil oder 580-70R26 mit Rasenprofil, Radialreifen | 540-65R30 | |
Hinterreifen | 16.5L–16.1 mit Einzelradaufhängung | ||
Getriebe | Stufenlos | ||
Überfahrtgeschwindigkeit | max. 29 km/h (18 mph) | ||
Straßenfahrt | max. 45 km/h (28 mph) | ||
Endgetriebe | Planetensatzgetriebe, * Verschiedene Produkte und Wahlausrüstungen sind in einigen Regionen möglicherweise nicht erhältlich. | ||
Kabinenausstattung | Fahrerplatz Dual Direction®, Kabinenfederung Ultra Glide® | ||
Fahrerplatz | Standardkabine: Bluetooth® Radio, Sonnenblenden (Front- und Heckseite), aufklappbarer Einweisersitz, Scheibenwischer mit Waschlösung, Klimaautomatik, Rundumkennleuchten, schwenkbare und höhenverstellbare Lenksäule, 4 Halogen-Straßenscheinwerfer, 8 Halogen-Arbeitsscheinwerfer Zusatzausstattung Komfortkabine: Beheizbarer Ledersitz mit Belüftung, mehrfach verstellbarer luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, aufklappbarer Einweisersitz aus Leder, elektrisch verstellbare Außenspiegel, 8 leuchtstarke Arbeitsscheinwerfer für 360˚ Night Vision. *Das Modell M1170NT ist standardmäßig mit Komfortkabine ausgestattet. | ||
Ernteleistungsanzeige | Farb-LCD-Display (17,8 cm (7")) mit neuartigem System zum Rücksetzen des Schneidwerks auf eine vorprogrammierte Stellung. | ||
Instrumente Und Leistungsüberwachung | Überwachungsfunktionen: (1) Geschwindigkeit: Fahrt, Messer, Haspel, Förderband, Kühlgebläse (2) Druck: Messer, Haspel, Förderband (3) Schneidwerkstellung: Höhe, Neigung, Gewichtsentlastung, Haspelhöhe, Haspel-Horizontalstellung (4) Motor: Drehzahl, Kraftstoffverbrauch, Last | ||
Wahlausrüstung | Neigungszylinder-Ausrichtungssatz, Ausgleichsgewichte hinten, Gewichtsbox und Kabelbaum für Schneidwerkstransport, Float-Verstärkungsfedern, Doppelschwad-Vorsatzgerät. | ||
* Gewichtsangabe Mit Stollenbereifung 600-65R28 Und Gefederten Hinterreifen 16.5L-16.1. |