SÉRIE M2
Plus de puissance. Plus intuitif.
Les andaineuses de la série M2 soutiennent notre réputation en matière d’innovation, de performance et de rapidité en ajoutant plus de puissance et des commandes simples pour une expérience intuitive de l’opérateur. Tout ceci vous permet de tirer le meilleur parti de chaque récolte.
Les andaineuses MacDon ont établi une norme difficile à suivre en termes d’innovation, de performances et de rapidité. Les andaineuses de la série M2 vont encore plus loin en ajoutant plus de puissance et une expérience raffinée et intuitive pour l’opérateur lors de votre prochaine récolte. Tout d’abord, il y a deux nouvelles options de moteur turbo diesel Cummins de Niveau V, offrant plus de puissance, une efficacité accrue et un entretien plus facile. Ensuite, l’écran HarvestTouchMC de MacDon offre un contrôle simple grâce à une interface tactile intuitive qui vous permet de rester productif toute la journée. Sans oublier tous les avantages habituels qu’offrent les andaineuses MacDon, comme la direction à double sens, la vision nocturne à 360 degrés, la suspension CrossFlexMC, entre autres. Optimisez vos récoltes tout au long de la saison grâce aux andaineuses MacDon de la série M2.
*Il se peut que les produits et les options ne soient pas disponibles dans certaines régions. Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations. Certaines des images utilisées peuvent être celles d’un modèledifférent présentant des fonctions identiques/similaires.
Avantages
- • Deux options de moteur turbo diesel Cummins de niveau 5
- • Dégagement des récoltes à la pointe de l’industrie
- • Écran tactile HarvestTouch™
- • Boutons One-Touch-Return
- • Technologie Dual Direction® et suspension CrossFlex™
Résumé
Fonctions
Des performances puissantes
Les andaineuses de la série M2 sont équipées de deux nouveaux moteurs turbo diesel Cummins de niveau V qui respectent les niveaux d’émission mondiaux tout en offrant plus de puissance avec le M2260, une meilleure efficacité et un entretien plus facile. Vous avez le choix entre le M2170, doté d’un moteur 4 cylindres de 4,5 litres développant 173 CV (129 kW) à 1900 tr/min, et le puissant M2260, doté d’un moteur 6 cylindres de 6,7 litres développant une puissance maximale de 280 CV (209 kW) à 2000 tr/min. Le M2260 est également équipé d’une boîte de vitesses améliorée pour les moteurs de grande puissance. Cette structure robuste gère de manière fiable les charges fourragères les plus lourdes et de grande capacité. Les andaineuses MacDon de la série M2 garantissent propreté, simplicité, efficacité et puissance.
+ DOUBLE WINDORW ATTACHMENT NOT COMPATIBLE
++ R2 GRASS SEED SPECIAL HEADER IS NOT COMPATIBLE WITH THE M1170, M1170 NT, M2170 & M2170 NT
+++ ONLY COMPATIBLE WITH D1X, D1XL & D2
REQUIRES EXTRA KITS FOR COMPATIBILITY
Spécifications
M2170 | M2260 | |
---|---|---|
Moteur | Cummins QSB4.5L 4 Cylindres Turbo Diesel Etape 5 (Homologué biodiesel B20) | Cummins QSB-6.7L 6 Cylindres Turbo Diesel Etape 5 ( Homologué biodiesel B20) |
Puissance en chevaux | Nominale 129 kW (173 hp) @ 2200 tr/min | Nominale 194 kW (260 HP) @ 2200 tr/min Maximun 209 kW (280 hp) @ 2000 tr/min |
Poids* | 5942 kg (13100 lbs) | 6078 kg (13400 lbs) |
Batteries/alternateur | 2, 12 volt (Group 29H or 31A), 200 amp | 2, 12 volt (Group 29H or 31A), 200 amp |
Réservoir de carburant/réservoir FED | 518 L (137 US gal) / 49 L (13 US gal) | 518 L (137 US gal) / 55 L (14.5 US gal) |
Largeur de bande de roulement avant | 3449 mm (135.8 in.) | 3449 mm (135.8 in.) |
Largeur de bande de roulement arrière | 2448 - 3856 mm (96.4 - 151.8 in.) | 2448 - 3856 mm (96.4 - 151.8 in.) |
Largeur des roues avant | Selon le pneu | 4290 mm (168.9 in.) |
Base de roue | 4290 mm (168.9 in) | |
Dégagement des récoltes | 1150 mm (45.28 in) | 600-65R28 bar; 580-70R26 turf |
Dégagement des récoltes | 600-65R28 pneu type agricole ou 580-70R26 pneu type gazon, radial | 16.5L - 16.1 with independent suspension |
Roues arrière | 16.5L - 16.1 avec suspension indépendante | Hydrostatic Infinitely Variable |
Transmission | A variation continue | Up to 29 km/h (18 mph) |
Vitesse dans les champs | Jusqu’à 29 km/h (18 mph) | Up to 43.4 km/h (27 mph) |
Vitesse sur route | Jusqu’à 43.4 km/h (27 mph) | Planetary gearbox |
Transmission finale | Boîte de vitesse planétaire | |
Équipement de la cabine | Poste de l’opérateur Dual DirectionMD, suspension de cabine Ultra GlideMD | |
Poste de l’opérateur | Cabine Standard: Radio équipée BluetoothMD, stores pare-brise (avant, arrière), siège à suspension pneumatique, ceinture de sécurité, siège passager rabattable, essuie-glace avec liquide lave-glace, contrôle automatique de la climatisation, feux de détresse, colonne de direction inclinable et télescopique, 4 phares halogènes pour la route, 8 Phares de travail LED. Cabine Deluxe options supplémentaires : Siège à suspension pneumatique en cuir chauffant et ventilé dossier réglable, ceinture de sécurité, siège passager rabattable , miroirs électrique, vision de nuit à 360˚ grâce à huit phares de travail à LED, *Touts les modèles M2170NTs dispose de la cabine Deluxe. | |
Module de suivi de la performance de récolte | Harvest Touch Display: 17.8 cm (7”) Ecran tactile couleur | |
Système d’instrumentation et de surveillance | Monitoring functions: (1) Vitesse : d’avancement, lamier, rabatteur, tapis, ventilateur de refroidissement (2) Pression: lamier, rabatteur, tapis (3) Position de la coupe: hauteur, inclinaison, flottaison, hauteur rabatteur, rabatteur AV/AR (4) Moteur: tr/min, consommation de fuel, charge | |
Options | Kit d’alignement Center link, Contrepoids arrière, Contrepoids et faisceau électrique pour le transport du chariot de coupe, Ressort supplémentaire pour la flottaisson, accesoire pour double andain (DWA), rappuis des andains, Kit de refroidissement, Préchauffe du moteur. | |
*Poids avec les pneus 600-65R28 bar et 16.5L-16.1 roues folles. Huile hydraulique et le liquide de refroidissement inclus. Non inclus le carburant et l’AdBlue. |