D1X/D1XL SERIES
Une Performance en Récolte Exceptionnelle
Qu’il s’agisse de récoltes à faible cosse, basses, emmêlées ou couchées, les plateformes de coupe à tapis MacDon de série D ont toujours fait preuve d’une performance en récolte remarquable. Obtenez à présent la même expérience légendaire du tapis MacDon avec nos nouvelles plateformes de coupe à tapis D1XL.
*Il se peut que les produits et les options ne soient pas disponibles dans certaines régions. Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations. Certaines des images utilisées peuvent être celles d’un modèledifférent présentant des fonctions identiques/similaires.
Avantages
- • D1XL – Tapis de 127 cm (50 pouces) de profondeur
- • Précision de rasage systématique – Barre de coupe à profil bas en C
- • Mouvement du rabatteur breveté de MacDon
- • Circuit hydraulique perfectionné – Conception à deux multicoupleurs
Spécifications
10">
Scroll right to view full table
D1X | D1XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | D115X 4,6 m (15 pi) | D120X 6,1 m (20 pi) | D125X 7,6 m (25 pi) | D130XL 9.1 m (30 pi) | D135XL 10.6 m (35 pi) | D140XL 12.2 m (40 pi) | D145XL 13.7 m (45 pi) |
Poids** | 1258 kg (2780 lb) | 1484 kg (3265 lb) | 1847 kg (4072 lb) | 2318 kg (5110 lb) | 2562 kg (5649 lb) | 2823 kg (6224 lb) | 2996 kg (6605 lb) |
Couteau: Type/Transmission/Vitesse | Double couteau/Hydraulique, boîtiers d’entraînement à bain d’huile de conception MacDon/1500 à 1900 coups/min. (la vitesse varie en fonction de la dimension de la plateforme, la vitesse du couteau est plus rapide sur les petites plateformes ou sur les plateformes à double couteau) | ||||||
Types De Doigts Disponibles | Standard : Pointus DTT (double traitement thermique) avec 4 doigts courts T (dispositif de retenue en tôle, fond forgé) à chaque extrémité En option : (Installés par le concessionnaire) : pointus C (cémentés), courts T (dispositif de retenue en tôle, fond forgé), courts F (fond et dessus forgé) | ||||||
Rabatteur: Type/Transmission/Vitesse/Doigts | Rabatteur ramasseur 5 ou 6 lattes, modèle renversant, contrôle des doigts par cames, rabatteur simple de 7,6 m à 10,6 m (25 pi à 35 pi), rabatteur double de 10,6 m à 13,7 m (35 pi à 45 pi)/Hydraulique/0 à 85 tr/min/doigts en plastique haute densité, espacement 152 mm (6 po), longueur 279 mm (11 po) | ||||||
Convoyeur: Type | D1X : 4,6 m à 7,6 m (15 pi à 25 pi) : Tapis de 1057 mm (41,6 po) de large, enduits de caoutchouc de 680,4 g (24 oz), deux guides en V permettant son inversement avec suivi, joint d’étanchéité intégré sur le bord d’attaque de la D1XL : 9,1 m à 13,7 m (30 pi à 45 pi) : Tapis de 1260 mm (49,6 po) de large, enduits de caoutchouc de 680,4 g (24 oz), deux guides en V permettant son inversement avec suivi, joint d’étanchéité intégré sur le bord d’attaque. | ||||||
Convoyeur: Transmission/Vitesse/Distribution | Hydraulique/0 à 742 pi/min/Déportation des tabliers hydrauliques de 7,6 m à 10,6 m (25 pi – 35 pi), distribution centrale de 12,2 m à 13,7 m (40 pi – 45 pi), largeur d’ouverture de 1539 mm à 1948 mm (60,6 po à 76,7 po) | ||||||
Options | Vis supérieure transversale, roues stabilisatrices, transport à basse vitesse avec roues stabilisatrices et autres trousses spécialisées en option | ||||||
**Tous Les Poids Indiqués Sont Approximatifs Et Varient Selon La Configuration De La Plateforme |