D1X/D1XL SERIES
Улучшенные Параметры Уборки
Полотняные жатки MacDon серии D обеспечивают исключительные параметры уборки в любых ситуациях — при уборке культур с низко расположенными стручками, поникших, спутанных или полеглых культур. Теперь вы сможете достичь этой легендарной высочайшей производительности благодаря использованию наших принципиально новых полотняных жаток MacDon серии D1XL.
*Некоторые товары и/или варианты продаются не на всех рынках. Обратитесь к дилеру MacDon за дополнительной информацией о наличии. Некоторые из используемых изображений могут относиться к другой модели с аналогичной/похожей функцией.
Преимущества
- • D1XL - полотна шириной 50-дюймов (127cm)
- • Постоянное "сбривание" культур- низкопрофильный ножевой брус С формы
- • Запатентованное MacDon движение подбирающего мотовила
- • Усовершенствованная гидравлика- конструкция двойной многоканальной муфты
Спецификации
10">
Scroll right to view full table
D1X | D1XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | D115X 4,6 м (15 футов) | D120X 6,1 м (20 футов) | D125X 7,6 м (25 футов) | D130XL 9,1 м (30 футов) | D135XL 10,6 м (35 футов) | D140XL 12,2 м (40 футов) | D145XL 13,7 м (45 футов) |
Масса** | 1 258 кг (2 780 фунтов) | 1 484 кг (3 265 фунтов) | 1 847 кг (4 072 фунта) | 2 318 кг (5 110 фунтов) | 2 562 кг (5 649 фунтов) | 2 823 кг (6 224 фунта) | 2 996 кг (6 605 фунтов) |
Нож: Тип / Привод / Скорость | Двойной нож / Гидравлический привод, МКШ MacDon в закрытой масляной ванне / от 1 500 до 1 900 тактов в минуту (различная скорость в зависимости от типоразмера жатки: скорость вращения ножа выше у жаток меньшего типоразмера или в моделях с двойными ножами) | ||||||
Типы Противорежущих Пальцев | Стандартные: Заостренные типа DHT (двойная термическая обработка) и 4 укороченных типа SM (с металлическим прижимом и кованым низом) на каждом конце Опция: (Устанавливаются дилером): Заостренные типа CH (с поверхностной закалкой), укороченные типа SM (с металлическим прижимом и кованым низом), укороченные типа F (с кованым верхом и низом) | ||||||
Мотовило: Тип / Привод / Скорость/ Пальцы | Мотовило с 5 или 6 граблинами, поворачивающаяся на 180 градусов конструкция, управление пальцами с помощью эксцентриков, одинарное мотовило 7,6-10,6 м (25-35 футов), сдвоенное мотовило 10,6-13,7 м (35-45 футов) / Гидравлический привод / 0-85 об./мин / пластмассовые пальцы HD, расстояние 152 мм (6 дюймов), длина 279 мм (11 дюймов) | ||||||
Транспортер: Тип | D1X: 4,6-7,6 м (15-25 футов): Резиновые полотна с покрытием, ширина 1 057 мм (41,6 дюйма), масса 680,4 г (24 унции), двойная V-образная направляющая с обратным ходом с функцией отслеживания, встроенное уплотнение на передней кромке D1XL: 9,1-13,7 м (30-45 футов): Резиновые полотна с покрытием, ширина 1 260 мм (49,6 дюйма), масса 680,4 г (24 унции), двойная V-образная направляющая с обратным ходом с функцией отслеживания, встроенное уплотнение на передней кромке | ||||||
Транспортер: Привод / Скорость / Подача | Гидравлический привод / 0-742 фута/мин / Система гидравлического перемещения деки 7,6-10,6 м (25-35 футов) Центральная подача 12,2-13,7 м (40-45 футов) ширина проема 1 539-1 948 мм (60,6-76,7 дюймов) | ||||||
Опции | Верхний поперечный шнек, стабилизирующие колеса, комплект опорно-транспортных колес и другими специальными дополнительными комплектами | ||||||
**Все Указанные Массы Являются Приблизительными И Зависят От Конфигурации Жатки |